ระบบบันทึกการทำงานมีการนำมาใช้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นจะไม่มีข้อมูลก่อนหน้านี้บันทึก
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
| ปี 2563 เดือนพฤศจิกายน |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 2,523 |
| 32 | สุรินทร์ | 57,371 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 26,893 |
| 34 | อุบลราชธานี | 3 |
| 35 | ยโสธร | 2,316 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 3,866 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 2,695 |
| 47 | สกลนคร | 2,4357 |
| 49 | มุกดาหาร | 11,100 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 34,699 |
| 94 | ปัตตานี | 30,311 |
| ปี 2563 เดือนธันวาคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 2,511 |
| 32 | สุรินทร์ | 94,381 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 15,870 |
| 34 | อุบลราชธานี | 1 |
| 35 | ยโสธร | 18,741 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 69,585 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 1 |
| 47 | สกลนคร | 10,132 |
| 49 | มุกดาหาร | 14,0 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 81,031 |
| 94 | ปัตตานี | 124,056 |
| | |
| ปี 2564 เดือนมกราคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 2,388 |
| 32 | สุรินทร์ | 14,409 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 10,430 |
| 35 | ยโสธร | 17,558 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 9,187 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 3,341 |
| 47 | สกลนคร | 386 |
| 49 | มุกดาหาร | 997 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 59,076 |
| 75 | สมุทรสงคราม | 127 |
| 94 | ปัตตานี | 80,981 |
| | |
| ปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 479 |
| 32 | สุรินทร์ | 53,694 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 636 |
| 35 | ยโสธร | 3,161 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 1,083 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 2,401 |
| 47 | สกลนคร | 102 |
| 49 | มุกดาหาร | 3,923 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 23,319 |
| 94 | ปัตตานี | 64,610 |
| | |
| ปี 2564 เดือนมีนาคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 1 |
| 32 | สุรินทร์ | 83,339 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 1,161 |
| 35 | ยโสธร | 35,757 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 1,284 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 374 |
| 47 | สกลนคร | 199 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 23,865 |
| 94 | ปัตตานี | 26,409 |
| | |
| ปี 2564 เดือนเมษายน |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 5,557 |
| 31 | บุรีรัมย์ | 1 |
| 32 | สุรินทร์ | 821 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 303 |
| 35 | ยโสธร | 85,840 |
| 47 | สกลนคร | 13,995 |
| 49 | มุกดาหาร | 1,090 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 23,675 |
| 75 | สมุทรสงคราม | 403 |
| 94 | ปัตตานี | 26,350 |
| | |
| ปี 2564 เดือนพฤษภาคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 138 |
| 32 | สุรินทร์ | 151 |
| 35 | ยโสธร | 9,198 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 106 |
| 47 | สกลนคร | 112 |
| 49 | มุกดาหาร | 98,899 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 9,833 |
| 94 | ปัตตานี | 4,237 |
| | |
| ปี 2564 เดือนมิถุนายน |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 15 |
| 32 | สุรินทร์ | 37 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 4 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 60 |
| 47 | สกลนคร | 1 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 1,943 |
| 94 | ปัตตานี | 940 |
| | |
| ปี 2564 เดือนกรกฎาคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 1,816 |
| 32 | สุรินทร์ | 17,206 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 319,052 |
| 35 | ยโสธร | 20 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 41,634 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 35,362 |
| 47 | สกลนคร | 85,419 |
| 49 | มุกดาหาร | 10,169 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 83,475 |
| 94 | ปัตตานี | 6,343 |
| | |
| ปี 2564 เดือนสิงหาคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 2,521 |
| 32 | สุรินทร์ | 161 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 5,098 |
| 35 | ยโสธร | 623 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 2,518 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 8,290 |
| 47 | สกลนคร | 12 |
| 49 | มุกดาหาร | 5,752 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 52,924 |
| 94 | ปัตตานี | 2,417 |
| | |
| ปี 2564 เดือนกันยายน |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 60 |
| 32 | สุรินทร์ | 24,601 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 4,802 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 6,013 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 26 |
| 47 | สกลนคร | 4 |
| 49 | มุกดาหาร | 2,711 |
| 94 | ปัตตานี | 10 |
| | |
| ปี 2564 เดือนตุลาคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 444 |
| 32 | สุรินทร์ | 10,633 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 109 |
| 47 | สกลนคร | 43 |
| 49 | มุกดาหาร | 4,767 |
| 94 | ปัตตานี | 36 |
| | |
| ปี 2564 เดือนพฤศจิกายน |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 24 |
| 32 | สุรินทร์ | 24,578 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 82 |
| 35 | ยโสธร | 11,919 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 1 |
| 46 | กาฬสินธุ์ | 197 |
| 49 | มุกดาหาร | 1,653 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 111 |
| 94 | ปัตตานี | 15 |
| | |
| ปี 2564 เดือนธันวาคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 1,367 |
| 32 | สุรินทร์ | 11,780 |
| 35 | ยโสธร | 43,018 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 1 |
| 49 | มุกดาหาร | 4,090 |
| 58 | แม่ฮ่องสอน | 5 |
| | |
| ปี 2565 เดือนมกราคม |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 9 |
| 32 | สุรินทร์ | 3,371 |
| 33 | ศรีสะเกษ | 27 |
| 35 | ยโสธร | 701 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 1,419 |
| 49 | มุกดาหาร | 1,364 |
| 94 | ปัตตานี | 6 |
| | |
| ปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ |
| รหัสจังหวัด | จังหวัด | จำนวนครั้งที่แก้ไข |
| 18 | ชัยนาท | 3 |
| 32 | สุรินทร์ | 147 |
| 47 | สกลนคร | 33 |
| 49 | มุกดาหาร | 19 |
| 94 | ปัตตานี | 3 |